Bukutamu BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat
Laporan pengunjung BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023
No | Bulan | PST | Kantor | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | L | P | T | K | L | P | T | K | L | P | T | ||
1 | Januari | 21 | 11 | 17 | 28 | 12 | 6 | 11 | 17 | 33 | 17 | 28 | 45 |
2 | Februari | 19 | 6 | 17 | 24 | 16 | 21 | 13 | 34 | 35 | 27 | 30 | 58 |
3 | Maret | 16 | 19 | 17 | 36 | 6 | 8 | 3 | 11 | 22 | 27 | 20 | 47 |
4 | April | 11 | 7 | 5 | 12 | 4 | 6 | 5 | 11 | 15 | 13 | 10 | 23 |
5 | Mei | 9 | 4 | 14 | 18 | 6 | 49 | 46 | 95 | 15 | 53 | 60 | 113 |
6 | Juni | 7 | 7 | 5 | 12 | 4 | 3 | 4 | 7 | 11 | 10 | 9 | 19 |
7 | Juli | 7 | 6 | 6 | 12 | 10 | 7 | 10 | 17 | 17 | 13 | 16 | 29 |
8 | Agustus | 8 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 | 10 |
9 | September | 24 | 13 | 17 | 30 | 2 | 4 | 0 | 4 | 26 | 17 | 17 | 34 |
10 | Oktober | 21 | 7 | 19 | 30 | 6 | 1 | 5 | 7 | 27 | 8 | 24 | 37 |
11 | November | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 8 | 10 | 5 | 7 | 12 |
12 | Desember | 10 | 7 | 8 | 15 | 5 | 0 | 4 | 6 | 15 | 7 | 12 | 21 |
Total | 157 | 94 | 130 | 229 | 79 | 108 | 108 | 219 | 236 | 202 | 238 | 448 | |
No | Bulan | k | L | P | T | K | L | P | T | K | L | P | T |
PST | Kantor | Total |
Keterangan :
K : Kunjungan
L : Tamu Laki-laki
P : Tamu Perempuan
T : Total tamu
K : Kunjungan
L : Tamu Laki-laki
P : Tamu Perempuan
T : Total tamu